Géographie |
![]() |
| Localisation |
Afrique de l'Ouest, sur la côte de l'Atlantique nord, entre la Guinée-Bissau et la Sierra Leone |

| Superficie | 245 860 km² | |
| Frontières terrestres | 3 399 km répartis comme suit |
| Guinée-Bissau | 386 km |
| Sénégal | 330 km |
| Mali | 858 km |
| Côte d'Ivoire | 610 km |
| Libéria | 563 km |
| Sierra Leone | 652 km |
| Longueur des côtes | 320 km | |
| Domaine maritime | Zone économique exclusive : 200 miles nautiques Eaux territoriales : 12 miles nautiques |
|
| Différend frontalier | Quelques incidents locaux entre orpailleurs maliens et guinéens | |
| Situation climatique | Généralement chaud et humide. Une saison des pluies (juin à novembre) avec un vent du sud-ouest (alizé) Une saison sèche (décembre à mai) avec un vent de nord-est, l'harmattan. |
|
| Relief | Une plaine côtière assez plate, des plateaux et des reliefs accentués dans l'intérieur des terres Point culminant : Mont Richard Mollard (1752 m) dans les monts Nimba - Guinée forestière |
|
| Ressources naturelles | Bauxite, minerai de fer, diamants, or, uranium, énergie hydraulique, pèche. | |
| Répartition du sol |
| Terres cultivées | 07% |
| Plaines et pâturages | 40% |
| Surfaces boisées | 27% |
| Autres terres | 26% |
| Environnement | problèmes actuels : déforestation, manque d'eau potable, désertification, érosion des sols. contraintes naturelles : chaleur, sècheresse, l'harmattan réduit toute visibilité pendant la saison sèche. participation aux instances internationales sur la bio-diversité, les changements climatiques, la protection contre les matières dangereuses, l'organisation maritime internationale, la protection de la couche d'ozone. |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Guinée |