Population |
![]() |
|
| Population estimée ( décembre 1996) |
7 412 000 habitants |
| Taux d'accroissement |
2,388% | ||
| taux de natalité | 4,259 % | ||
| taux de mortalité | 1,871% | ||
| taux de mortalité infantile | 1,392% | ||
| taux de fécondité | 5,85 naissances par femmes |
| Espérance de vie moyenne | 44,1 ans | ||
| population male | 41,9 ans | ||
| population féminine | 46,4 ans |
| Nationalité | |||
| nom | Guinéen (nes) | ||
| adjectif | guinéen(nes) |
| Répartition ethnique |
| Peuls | 37% |
| Mallinkés | 25% |
| Soussous | 18% |
| Guerzés | 10% |
| Autres | 10% |
| Religion |
| Musulmans | 85% |
| Chrétiens | 10% |
| Autres | 05% |
| Langue | officielle | français |
| Taux d'alphabétisation |
population totale | 24% | ||
| population mâle | 35% | |||
| population féminine | 13% |
| Population active | estimée à 3 335 400 (1992) | ||
| Agriculture | 72% | ||
| Industrie et commerce | 20% | ||
| Services | 8% |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Guinée |